Самовывоз с НПЗ | |||
НПЗ/ЛПДС | Цена за тонну | Плотность* | |
---|---|---|---|
Томский НПЗ (Семилужки) | по запросу | 0,838 | |
АНГК | по запросу | 0,835 | |
ВПК (Коченевский НПЗ) | по запросу | 0,830 | |
Сокур ЛПДС | по запросу | 0,860 | |
Яйский НПЗ | по запросу | 0,845 | |
Гурьевский НПЗ | по запросу | 0,825 |
Самовывоз с нефтебаз | |||
Базис отгрузки | Нефтепродукты | Цена за тонну | Плотность* |
---|---|---|---|
Новосибирск | Дизельное топливо летнее | по запросу | 0,850 |
Новокузнецк Кемерово |
Дизельное топливо летнее | по запросу | 0,850 |
Бензин АИ-92-К5 | по запросу | 0,750 | |
Газ Пропан-Бутан | по запросу | 0,550 | |
Тальменка | Топливо летнее | по запросу | 0,720 |
Барнаул | Дизельное топливо летнее | по запросу | 0,850 |
Бензин АИ-92-К5 | по запросу | 0,750 | |
Газ Пропан-Бутан | по запросу | 0,550 | |
Топливо летнее ТУ | по запросу | 0,850 | |
Бийск | Дизельное топливо летнее | по запросу | 0,850 |
Бензин АИ-92-К5 | по запросу | 0,750 | |
Газ Пропан-Бутан | по запросу | 0,550 | |
Топливо летнее ТУ | по запросу | 0,850 | |
Абакан | Дизельное топливо летнее | по запросу | 0,850 |
Бензин АИ-92-К5 | по запросу | 0,750 | |
Красноярск | Дизельное топливо летнее | по запросу | 0,850 |
Бензин АИ-92-К5 | по запросу | 0,750 |
*Плотность уточняйте у менеджеров